KVMコンバイナー
複数のPCを1~2台のディスプレイで切替・一元管理
4機・8機・16機のPCを接続し、1~2台のディスプレイに映像出力し、1組のキーボードマウスで制御できるKVMコンバイナーです。
CC EAL4+認証 / NIAP PP4.0 準拠及び約100件の特許取得
HighSecLabs社のKVM製品は、情報技術製品の国際的なセキュリティ基準であるCC EAL4+や、米国政府のセキュリティ評価プログラムであるNIAP PP4.0をクリアしています。また、北米、ヨーロッパ、中国など様々な地域で約100件の特許を取得しており、行政/防衛機関など高セキュリティが要求される分野で豊富な実績があります。
仕様
SECURE 4/8/16-PORTS COMBINER
MODEL | SC42PHU-4 | SC82PH-4 | SC162PH-4 | SC44PHU60-4** | |
---|---|---|---|---|---|
No. of Sources | 4 | 8 | 16 | 4 | |
CONS. PORTS | Displays | 2 × HDMI | 2 × DP/HDMI | 2 × DP/HDMI | 4 × DP/HDMI |
Mouse & KB | USB Type A | USB Type A | USB Type A | USB Type A | |
Audio Jack | 3.5 mm Jack | N/A | N/A | 3.5 mm Jack | |
USB Port | USB Type A | N/A | N/A | USB Type A | |
COMP. PORTS | Display Type | DP/HDMI | DP/HDMI | DP/HDMI | DP/HDMI |
Max Resolution | UHD 4K up to 3840×2160 | UHD 4K up to 3840×2160 | UHD 4K up to 3840×2160 | 4K @ 60Hz | |
Mouse and KB | USB Type B | USB Type B | USB Type B | USB Type B | |
Audio Jack | 3.5 mm Jack | N/A | N/A | 3.5 mm Jack | |
USB Port | USB Type B | N/A | N/A | USB Type B | |
PHYS | Power Reqs. | 35W Max. 100 to 240V AC, Internal | |||
Dimensions | 342 × 148 × 42 mm (13.4 × 5.8 × 1.6 in) |
439 × 250 × 58 mm (17.3 × 9.8 × 2.3 in) |
439 × 222 × 89 mm (17.3 × 8.7 × 3.5 in) |
342 × 158 × 57 mm (13.4 × 6.2 × 2.2 in) |
|
Weight | 1.61 kg (3.5 lbs) | 3.7 kg (8.1 lbs) | 7.0 kg (15.4 lbs) | 1.95 kg (4.3 lbs) | |
CERT | Security Cert. | Compliant with NIAP Common Criteria PP4.0 for PSD devices | |||
Product Cert. | CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada |
4/8 PORTS COMBINER
MODEL | SC42PHU-N | SC82PHU-N | SC162PH-4 | SC44PHU60-4** | |
---|---|---|---|---|---|
No. of Sources | 4 | 8 | 16 | 4 | |
CONS. PORTS | Displays | 2 × HDMI | 2 × DP/HDMI | 2 × DP/HDMI | 4 × DP/HDMI |
Mouse & KB | USB Type A | USB Type A | USB Type A | USB Type A | |
Audio Jack | 3.5 mm Jack | N/A | N/A | 3.5 mm Jack | |
USB Port | USB Type A | N/A | N/A | USB Type A | |
COMP. PORTS | Display Type | DP/HDMI | DP/HDMI | DP/HDMI | DP/HDMI |
Max Resolution | UHD 4K up to 3840×2160 | 4K @ 60Hz | |||
Mouse & KB | USB Type B | USB Type B | USB Type B | USB Type B | |
Audio Jack | 3.5 mm Jack | N/A | N/A | 3.5 mm Jack | |
USB Port | USB Type B | N/A | N/A | USB Type B | |
PHYS | Power Reqs. | 35W Max. 100 to 240V AC, Internal | |||
Dimensions | 342 × 148 × 42 mm (13.4 × 5.8 × 1.6 in) |
439 × 250 × 58 mm (17.3 × 9.8 × 2.3 in) |
439 × 222 × 89 mm (17.3 × 8.7 × 3.5 in) |
342 × 158 × 57 mm (13.4 × 6.2 × 2.2 in) |
|
Weight | 1.61 kg (3.5 lbs) | 3.7 kg (8.1 lbs) | 7.0 kg (15.4 lbs) | 1.95 kg (4.3 lbs) | |
CERT | Security Cert. | Compliant with NIAP Common Criteria PP4.0 for PSD devices | |||
Product Cert. | CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada |