マルチチャンネルビデオキャプチャ
Lightspeed Live Capture C2+/C4/NEWC5

Telestream製プロビデオキャプチャの決定版です。Pipelineで好評を博したタイムコードブレイクテープのキャプチャ機能を受け継ぎ、さらにパワーを強化しています。Vantageと組合せて使用することで、追っかけトランスコードに対応し、編集前作業時間の削減に貢献します。
3G-SDI x 8ch入力 + 3G-SDI 8chループスルー出力可能なハイパフォーマンスサーバ 『C5』(シーファイブ)モデルが新登場。
4K/UHD x 2ch入力 + 4K/UHD x 1chループスルー出力もしくは複数IP入力にも対応。
各モデルの出力ファイルフォーマットとコンテナとフレームレートにより、キャプチャやループスルーできるSDI入出力数は増減しますので、事前にご相談ください。
仕様
| C2+ | C4 | C5 | ||
|---|---|---|---|---|
| SDI入力 | 4チャンネルまでのSD/HD/3G-SDI または 1チャンネルのUHD/4K/クアッドSDI |
8チャンネルまでのSD/HD/3G-SDI または 2チャンネルまでのUHD/4K(2160 50/60pまで)/クアッドSDI |
8チャンネルまでのSD/HD/3G-SDI または 2チャンネルまでのUHD/4K(2160 50/60pまで)/クアッドSDI |
|
| 16チャンネルまでのエンベデッドオーディオ対応 | ||||
| ループスルー対応 | ||||
| IP入力 | MPEG-2 TS (SPTS, MPTS) など | |||
| VTRコントロール | VTRコントロール(9ピン ソニープロトコル)対応 | |||
| 外部APIコントロール | Web Service、RS422(9ピンソニープロトコル) | |||
| タイムコードソース | SDI入力(VITC/VBI)、RS-422、アナログLTC、PCクロック、フリーラン | |||
| 出力ファイルフォーマット | ProRes、DNxHD、AVC Intra、XDCAM、HEVC、XAVC、MPEG-2、非圧縮. etc | ProRes、DNxHD/HR、AVC Intra、XDCAM、HEVC、XAVC (Class 300/480)、MPEG-2、JPEG、非圧縮. Etc | ||
| コンテナ | QuickTime、MXF OPAtom. MXF OP1a、MP4、MPEG2-TS、Telestream TIFO、etc | |||
| ソフトウェアオプション | Live Edit Sub Cliping、Avid Integration | |||
| Vantage for Capturing transcoding | ||||
| ハードウェア | 筐体 | 1RU, 冗長電源 | ||
| 消費電力(最大) | 520W | 750W | ||
| CPU | デュアル 12コア | デュアル Intel 24コア | ||
| RAM | 96GB | 192GB | ||
| PCIeスロット | 1フルハイト | |||
| OSドライブ | 240GB - SSD, RAID 1 冗長化オプションあり | |||
| メディアストレージRAW容量 | 6.2TB (RAID 5) | 7.7TB (RAID 5) | ||
| アップグレードオプション | なし | 15.4TBまで | ||
| ビデオIO | Corvid 44 | Corvid 88 | 2 x Corvid 88 | |
| イーサネットポート | 4 x 10GBase-T | 2 x 10Gb SFP+, 2 x 1GbE | ||
| USBポート | 5 x USB3.0 | |||

