マルチチャンネルビデオキャプチャ
Lightspeed Live Capture VC-105 / 305

Telestream製プロビデオキャプチャの決定版です。Pipelineで好評を博したタイムコードブレイクテープのキャプチャ機能を受け継ぎ、さらにパワーを強化しています。Vantageと組合せて使用することで、追っかけトランスコードに対応し、編集前作業時間の削減に貢献します。
各モデルの出力ファイルフォーマットとコンテナとフレームレートにより、キャプチャやループスルーできるSDI入出力数は増減しますので、事前にご相談ください。
仕様
| VC-105 | VC-305 | |||
|---|---|---|---|---|
| SDI入力 | 4チャンネルまでのSD/HD/3G-SDI または 1チャンネルのUHD/4K/クアッドSDI |
8チャンネルまでのSD/HD/3G-SDI または 2チャンネルまでのUHD/4K(2160 50/60pまで)/クアッドSDI |
||
| 16チャンネルまでのエンベデッドオーディオ対応 | ||||
| ループスルー対応 | ||||
| IP入力 | SMPTE ST 2110, MPEG-2 TS (SPTS, MPTS), NDI, SRTなど | |||
| VTRコントロール | VTRコントロール(9ピン ソニープロトコル)対応 | |||
| 外部APIコントロール | Web Service, RS422(9ピンソニープロトコル) | |||
| タイムコードソース | SDI入力 (VITC/VBI), ST-2110-40, RS-422, アナログLTC, PCクロック, フリーラン | |||
| 出力ファイルフォーマット | ProRes, DNxHD, AVC Intra, XDCAM, HEVC, XAVC, MPEG-2, 非圧縮など | |||
| コンテナ | QuickTime, MXF OPAtom. MXF OP1a, MP4, MPEG2-TS, Telestream TIFOなど | |||
| ソフトウェアオプション | Vantage Transcode, Transcode Pro, Analysis, Avid Integration, GLIMなど | |||
| ハードウェア | 筐体 | 1RU | ||
| 消費電力(最大) | 2 x 800/1200W 冗長電源 | |||
| CPU | デュアル Intel Xeon 2x 12コア | デュアル Intel Xeon 2x 24コア | ||
| RAM | 128GB | 256GB | ||
| PCIeスロット | 1フルハイト | |||
| OSドライブ | 2 x 960GB NVMe RAID 1 | |||
| OS | Windows Server 2025 | |||
| GPU | NVIDIA Blackwell | |||
| メディアストレージRAW容量 | 15TB もしくは 30TBオプション | |||
| イーサネットポート | 2 x 1G/10GbE RJ45 | |||
| イーサネットオプション | 2 x 25G + SR SFP もしくは 2 x 100G QSFP+ | |||

