ファイルベース自動QCシステム
Pulsar 4KHDR※追加オプション対応
オンプレミス型
拡大するファイルベース制作ワークフローにおいて、大量のファイル取り込みから配信/納品までの各ポイントで品質チェックを行うことは、重要になってきます。
世界で250以上のユーザーが利用しているファイルベース自動QCシステムPulsarは、豊富な対応フォーマット、独自に柔軟な設定が可能な解析テンプレート機能、オペレーターの省力化をサポートする各種自動化機能などを備えた、費用対効果の高い自動QCツールです。
Venera Technologies社によるモスキート音とは?
Pulsarは下記のストリーミングサービスで公式認定されているQCツールです。
● Amazon Prime Video
NEW
最新バージョン7.5リリース
- テンプレートメニューの日本語化に対応しました。
- 動画ファイル内のQRコードの有無について解析できるようになりました。
- 指定したdBFSの値をレベル違反として解析可能な「Audio Level」が新たに追加されました。
- バイトシーケンスの格納の順番を定義するエンディアンネスチェックが新たに追加されました。
- Skip Videoチェック、Skip Audioチェックが拡張されました。
- WAVファイルに関するコンフォーマンスチェックの内容が強化されました。
- ブラックフレーム検出について、フェードイン/フェードアウトのトランジション部を含めずに解析することが可能になりました。
用途に合わせた3モデルをご用意
Pulsarには用途に合わせた3モデルが用意されています。
ベーシック:映像制作用途に機能を絞ったエントリーモデル
スタンダード:ストリーミング配信フォーマットの解析機能やHDRにも対応したモデル
プロフェッショナル:4ファイル同時解析が可能なフラッグシップモデル
標準機能 | ベーシック | スタンダード | プロフェッショナル |
---|---|---|---|
同時解析ファイル数 | 1 | 1 | 4 |
解析時使用コア数 | 4 | 8 | 32 |
解析エンジン冗長構成 | 〇 | ||
ウォッチフォルダ機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
Web Service API | 〇 | 〇 | |
VC-1, WMA対応 | 〇 | 〇 | |
JPEG2000対応 | 〇 | 〇 | |
HEVC対応 | 〇 | 〇 | |
アダプティブ・ビットレート対応 | 〇 | 〇 | |
IMF/DCP | 〇 | 〇 | |
Image sequence(連番ファイル) | 〇 | 〇 | |
HDR対応 | 〇 | 〇 | |
トラックレイアウト機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
ドングルライセンス | 〇 | 〇 | 〇 |
自動DBバックアップ機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
オプションでの機能追加 | ベーシック | スタンダード | プロフェッショナル |
---|---|---|---|
オーディオ言語識別機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
ハーディングPSE | 〇 | 〇 | 〇 |
ラウドネス修正 | 〇 | 〇 | 〇 |
メディアプレーヤー | 〇 | 〇 | 〇 |
コントローラ冗長構成 | 〇 | ||
Rapid | 〇 | ||
Dolby Digital対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
Dolby-E対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
Dolby Atmos対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
JPEG2000高速解析 | 〇 | 〇 | |
クラウド ストレージ (AWS S3, Azure Blob, BackBlaze, Google Cloud Storage) |
〇 |
直感的な操作/解析レポート検出
多くの現場オペレーターの声を反映させた、直感的なユーザーインターフェースとレポート機能を搭載しています。
任意ポイントでチェック
コンテンツ制作のあらゆる過程でチェックが可能になるように、特定の検証プロセスに適用できるルール/プロファイル/テンプレートを独自に定義できます。
品質チェック項目
Video パラメータ | Codec, Video Format, Color space, Chroma Format, Color Matrix, Color Primaries, Transfer Characteristics, Scan Mode, Duration, Frame Rate, Resolution, Display/Pixel Aspect Ratio, GOP Length, GOP Type, Field Order, Frame Sizes, Buffer Size, Bitrate (CBR/VBR), Profile/Level, Entropy Coding, Reference Pictures, MBAFF, Timecode Discontinuity, Timecode frame drop, 2020 Color Space, Progression Order, Wavelet Transform. |
---|---|
Video クオリティ | Black Frames, Blockiness, Brightness, Cadence, Chroma Hits, Chroma Line, Clipping, Colored Frames, Color Bars, Color Gamut, Combing, Credit Roll, Camera Dead Pixels, Digital Hits, Field Dominance, Flash Frames, Freeze Frames, Luma/Chroma levels, Cadence, Half/Full lines, Bar Artefacts, Letter/Pillar Box, Framing Issue, Photosensitive epilepsy (Harding) |
HDR パラメータ | HDR Formats, Reporting of HDR10, HDR10+, and Dolby Vision metadata |
Audio パラメータ | Codec, Sampling Frequency, Quantization Bits, Channels, Bitrate (CBR/VBR), Drops, Silence, Mute, Test Tones, Loudness (R128, CALM), Loudness Range, Dialnorm, Sample Peak (DBFS, PPM), True Peak, Dual Mono, Clipping, Phase Mismatch, Artifact |
コンテナ | Conformance, Format, File Size, MD5, No of streams, Incorrect extension MXF : Version, Operational pattern, Timecode presence/track count/mode/start value/source, Index table presence/ location/completeness/correctness, Origin parameters, KLV alignment grid/fill elements, Partitions validity/Status/ Completeness/Instance count/Index table presence/Essence presence/Max length, Essence wrapping/external check/ referencing/partition strategy, Audio track numbers/element size/channel count/configurations, Descriptive metadata presence/scheme, Run-in sequence, Random index pack, Segmentation track, File package count, Index edit rate, Index duration, Audio/Video sample rate, Audio/Video stream type, Audio/Video edit rate, Video line map, System item presence, Block Align, Channel status mode, Fixed channel status data, Stored F2 offset, Display F2 offset, Sampled X/Y offset, Display X/Y offset, Identical GOP indicator, Edit unit byte count, Slice count, Dark metadata, Timecode frame drop, Audio locked/unlocked status, Audio ref level, Index start position, Single index location, Single essence location, Forward index direction, Image start/end offset, Color siting, Padding bits, Black ref level, White ref level, Color range, Constant B picture flag, Single sequence, Low delay, AS-02 Support Transport Streams : SCTE35, Program count, PCR Jitter, Packet Length, PID Usage, PIDs, PID Bitrate, Packet Intervals, PAT checks, PMT checks, Stream checks, PES checks QuickTime : Checks and correction for PASP, FIEL, GAMA, CLAP, COLR. Channel Configuration, Track properties, Movie properties |
クロスチェック | Video-Container:Width, Height, Frame rate, Aspect ratio, Bitrate, Profile/Level, Scan mode, Field order, Chroma
format, GOP type, GOP length, B-pictures, Low delay, Duration, Component depth Audio-Container : Sampling frequency, Bit depth, Channels, Bitrate, Duration Audio-Video : Duration in meta-data, Actual duration |
コレクション | Loudness correction for PCM and MPEG-1 L2 audio, QuickTime meta-data |
メタデータ | Closed Captions (608/708) presence/conformance/format/location, Line 21 VBI Caption Decode, AFD, Bar, V-Chip, Teletext |
高速処理
解析テンプレートに従って、コンテンツファイルのコンテナ、メタデータ、AVフォーマット、その他品質パラメータを高速に自動品質評価します。
対応フォーマット
HLSやSmooth StreamingフォーマットなどのABRコンテンツの解析にも対応してます。
ベーシック | スタンダード | プロフェッショナル | |
コンテナ | MXF, GXF, LXF, MOV, MP4, 3GPP, MPEG-2 TS, MPEG-2 PS, FLV, WMV, AVI, Matrox AVI, WAV, BWF, AIFF | ||
---|---|---|---|
DPX, TIFF, JP2, Smooth Streaming, HLS, MPEG-DASH, IMF, DCP, AS-02, AS-11, Elementary | |||
Video | H.265, H.264 (incl. AVC-Intra 50/100 and SONY XAVC), MPEG-2 (incl. D10, XDCAM, HDCAM, IMX-30/50), DV(incl. DVCPro25, DVCPro50, DVCPro100/HD), Avid DNxHD (VC-3), Avid DNxHR, Apple ProRes 422 (HQ, SD, LT, Proxy), ProRes 4444, Canopus HQ/HQX | ||
VC-1, JPEG-2000, Uncompressed (RGB, YUV) | |||
Audio | LPCM, AES3, SMPTE 302M, MPEG-1/2, AAC, HE-AAC | ||
E-AC3(DD+), AC3(DD), Dolby-E ※オプションライセンス対応 | |||
WMA (Standard & Pro) | |||
HDR | HDR-10, HDR-10+, Dolby Vision |
パカパカチェッカーとの連携
パカパカチェッカーと呼ばれるCRS社のハーディングFPAシリーズをオプションで追加できます。
品質管理とともに「光過敏性発作」発症の可能性があるとされている動画シーケンスの解析·評価を行うことが可能になります。